Folhas de Pagamento
|
Consulte a lista de Folhas de Pagamento municipais
Selecione o mês e ano para visualização:
LISTA DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA: Janeiro/2022
NOME | CPF | CARGO | COMPETÊNCIA | UNIDADE | PROVENTOS |
---|---|---|---|---|---|
REGINA ALVES DE SOUSA | 001XXXXXX40 | CHEFE DE GABINETE | janeiro/2022 | COMISSIONADOS E EFETIVOS | R$ 1.340,86 |
JOSIMAR ALVES LIMA | 004XXXXXX35 | VEREADOR | janeiro/2022 | PLENARIO DA CAMARA | R$ 5.400,00 |
NAIRES MARQUES FREIRE | 008XXXXXX62 | VEREADOR | janeiro/2022 | PLENARIO DA CAMARA | R$ 5.400,00 |
JOAO BATISTA MENDES BASTOS | 009XXXXXX20 | ASSESSOR PARLAMENTAR | janeiro/2022 | ASSESSORES PARLAMENTARES | R$ 1.212,00 |
DJAILSON JAIRO BASTOS SILVA | 013XXXXXX36 | VEREADOR | janeiro/2022 | PLENARIO DA CAMARA | R$ 5.400,00 |
LEILANE MARIA COSTA DE FRANÇA | 015XXXXXX35 | ASSESSOR PARLAMENTAR | janeiro/2022 | ASSESSORES PARLAMENTARES | R$ 1.212,00 |
ARIEVALDO DA SILVA CONCEIÇÃO | 016XXXXXX90 | VIGIA | janeiro/2022 | COMISSIONADOS E EFETIVOS | R$ 1.212,00 |
JOSE ALVES DA SILVA FILHO | 021XXXXXX21 | ASSESSOR TECNICO | janeiro/2022 | COMISSIONADOS E EFETIVOS | R$ 1.212,00 |
VERA CRUZ LIMA ALVES | 031XXXXXX05 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | janeiro/2022 | COMISSIONADOS E EFETIVOS | R$ 1.212,00 |
FERNANDO JOSE SILVA BASTOS | 031XXXXXX18 | ASSESSOR PARLAMENTAR | janeiro/2022 | ASSESSORES PARLAMENTARES | R$ 1.212,00 |
Mostrando de 1 até 10 de 36 registros