Folhas de Pagamento
|
Consulte a lista de Folhas de Pagamento municipais
Selecione o mês e ano para visualização:
LISTA DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA: Março/2023
NOME | CPF | CARGO | COMPETÊNCIA | UNIDADE | PROVENTOS |
---|---|---|---|---|---|
JOSIMAR ALVES LIMA | 004XXXXXX35 | VEREADOR | março/2023 | PLENARIO DA CAMARA | R$ 5.400,00 |
NAIRES MARQUES FREIRE | 008XXXXXX62 | VEREADOR | março/2023 | PLENARIO DA CAMARA | R$ 5.400,00 |
JOAO BATISTA MENDES BASTOS | 009XXXXXX20 | ASSESSOR PARLAMENTAR | março/2023 | ASSESSORES PARLAMENTARES | R$ 1.302,00 |
DJAILSON JAIRO BASTOS SILVA | 013XXXXXX36 | VEREADOR | março/2023 | PLENARIO DA CAMARA | R$ 5.400,00 |
JOSE ALVES DA SILVA FILHO | 021XXXXXX21 | ASSESSOR TECNICO | março/2023 | COMISSIONADOS E EFETIVOS | R$ 1.302,00 |
VERA CRUZ LIMA ALVES | 031XXXXXX05 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | março/2023 | COMISSIONADOS E EFETIVOS | R$ 1.302,00 |
FERNANDO JOSE SILVA BASTOS | 031XXXXXX18 | ASSESSOR PARLAMENTAR | março/2023 | ASSESSORES PARLAMENTARES | R$ 1.302,00 |
SAMIA LAUDEMIA FREIRE COSTA | 039XXXXXX16 | ASSESSORA GERAL | março/2023 | COMISSIONADOS E EFETIVOS | R$ 1.609,03 |
ANA PAULA ALENCAR DE CARVALHO | 040XXXXXX19 | CHEFE DE GABINETE | março/2023 | COMISSIONADOS E EFETIVOS | R$ 1.302,00 |
LUIS FRANK OLIVEIRA CHAVES | 044XXXXXX38 | ASSESSOR PARLAMENTAR | março/2023 | ASSESSORES PARLAMENTARES | R$ 1.302,00 |
Mostrando de 1 até 10 de 35 registros